Wipers-size.info Logo

Honda Accord wipers size

The Honda factory produced Accord models from 1976 to 2022. In total, Honda Accord was produced for 45 years.

For different generations of Honda Accord model, wiper blades with dimensions such as 26" (660 mm) driver's side, 16" (406 mm) passenger side, 12" (305 mm) rear side were installed. For more information, see the table below.

Honda Accord Wiper Blades Size Chart

The table below shows the factory dimensions of the wiper blades for Honda Accord models produced in 1976-2022.

Table legend:

  • 1 column (from 1976 to 2022) - year of manufacture
  • 2, 3 and 4 columns (26" (660 mm) driver's side, 16" (406 mm) passenger side, 12" (305 mm) rear side) - the size of the wiper from the side indicated in the header

Production year Driver's side Passenger side Rear side
1976 17" (432 mm) 17" (432 mm) x
1977 17" (432 mm) 17" (432 mm) x
1978 17" (432 mm) 17" (432 mm) x
1979 17" (432 mm) 17" (432 mm) x
1980 17" (432 mm) 17" (432 mm) x
1981 17" (432 mm) 17" (432 mm) x
1982 17" (432 mm) 17" (432 mm) x
1983 17" (432 mm) 17" (432 mm) x
1984 17" (432 mm) 17" (432 mm) x
1985 18" (457 mm) 18" (457 mm) 15" (381 mm)
1985 18" (457 mm) 18" (457 mm) x
1986 18" (457 mm) 18" (457 mm) 15" (381 mm)
1986 18" (457 mm) 18" (457 mm) x
1987 18" (457 mm) 18" (457 mm) 15" (381 mm)
1987 18" (457 mm) 18" (457 mm) x
1988 18" (457 mm) 18" (457 mm) 15" (381 mm)
1988 18" (457 mm) 18" (457 mm) x
1990 22" (559 mm) 20" (508 mm) x
1991 22" (559 mm) 20" (508 mm) 15" (381 mm)
1991 22" (559 mm) 20" (508 mm) x
1992 22" (559 mm) 20" (508 mm) x
1992 22" (559 mm) 20" (508 mm) 15" (381 mm)
1992 22" (559 mm) 20" (508 mm) x
1993 22" (559 mm) 20" (508 mm) x
1993 22" (559 mm) 20" (508 mm) 15" (381 mm)
1993 22" (559 mm) 20" (508 mm) x
1994 22" (559 mm) 20" (508 mm) x
1994 22" (559 mm) 20" (508 mm) 15" (381 mm)
1994 22" (559 mm) 20" (508 mm) x
1995 22" (559 mm) 20" (508 mm) x
1995 22" (559 mm) 20" (508 mm) 15" (381 mm)
1995 22" (559 mm) 20" (508 mm) x
1996 22" (559 mm) 20" (508 mm) x
1996 22" (559 mm) 20" (508 mm) 15" (381 mm)
1996 22" (559 mm) 19" (483 mm) x
1997 22" (559 mm) 20" (508 mm) x
1997 22" (559 mm) 20" (508 mm) 15" (381 mm)
1997 22" (559 mm) 19" (483 mm) x
1998 22" (559 mm) 19" (483 mm) x
1998 22" (559 mm) 19" (483 mm) x
1999 22" (559 mm) 19" (483 mm) x
1999 22" (559 mm) 19" (483 mm) 16" (406 mm)
1999 22" (559 mm) 19" (483 mm) x
2000 22" (559 mm) 19" (483 mm) x
2000 22" (559 mm) 19" (483 mm) 16" (406 mm)
2000 22" (559 mm) 19" (483 mm) x
2001 22" (559 mm) 19" (483 mm) x
2001 22" (559 mm) 19" (483 mm) 16" (406 mm)
2001 22" (559 mm) 19" (483 mm) x
2003 26" (660 mm) 15" (381 mm) 12" (305 mm)
2003 26" (660 mm) 15" (381 mm) x
2004 26" (660 mm) 15" (381 mm) 12" (305 mm)
2004 26" (660 mm) 15" (381 mm) x
2005 26" (660 mm) 15" (381 mm) 12" (305 mm)
2005 26" (660 mm) 15" (381 mm) x
2006 26" (660 mm) 15" (381 mm) 12" (305 mm)
2006 26" (660 mm) 15" (381 mm) x
2007 26" (660 mm) 15" (381 mm) 12" (305 mm)
2007 26" (660 mm) 15" (381 mm) x
2008 24" (610 mm) 22" (559 mm) 12" (305 mm)
2008 24" (610 mm) 22" (559 mm) x
2009 24" (610 mm) 22" (559 mm) 12" (305 mm)
2009 24" (610 mm) 22" (559 mm) x
2010 24" (610 mm) 22" (559 mm) 12" (305 mm)
2010 24" (610 mm) 22" (559 mm) x
2011 24" (610 mm) 22" (559 mm) 12" (305 mm)
2011 24" (610 mm) 22" (559 mm) x
2012 24" (610 mm) 22" (559 mm) 12" (305 mm)
2012 24" (610 mm) 22" (559 mm) x
2013 24" (610 mm) 22" (559 mm) 12" (305 mm)
2013 24" (610 mm) 22" (559 mm) x
2014 26" (660 mm) 19" (483 mm) x
2015 26" (660 mm) 19" (483 mm) x
2016 26" (660 mm) 19" (483 mm) x
2017 26" (660 mm) 19" (483 mm) x
2018 26" (660 mm) 16" (406 mm) x
2019 26" (660 mm) 16" (406 mm) x
2020 26" (660 mm) 16" (406 mm) x
2021 26" (660 mm) 16" (406 mm) x
2022 26" (660 mm) 16" (406 mm) x

Sizes of wipers for other Honda models