Wipers-size.info Logo

Ford Mondeo wipers size

The Ford factory produced Mondeo models from 1993 to 2013. In total, Ford Mondeo was produced for 21 year.

For different generations of Ford Mondeo model, wiper blades with dimensions such as 26" (660 mm) driver's side, 19" (483 mm) passenger side, 19" (483 mm) rear side were installed. For more information, see the table below.

Ford Mondeo Wiper Blades Size Chart

The table below shows the factory dimensions of the wiper blades for Ford Mondeo models produced in 1993-2013.

Table legend:

  • 1 column (from 1993 to 2013) - year of manufacture
  • 2, 3 and 4 columns (26" (660 mm) driver's side, 19" (483 mm) passenger side, 19" (483 mm) rear side) - the size of the wiper from the side indicated in the header

Production year Driver's side Passenger side Rear side
1993 21" (533 mm) 20" (508 mm) 13" (330 mm)
1993 21" (533 mm) 20" (508 mm) 22" (559 mm)
1993 21" (533 mm) 20" (508 mm) 22" (559 mm)
1994 21" (533 mm) 20" (508 mm) 13" (330 mm)
1994 21" (533 mm) 20" (508 mm) 22" (559 mm)
1994 21" (533 mm) 20" (508 mm) 22" (559 mm)
1995 21" (533 mm) 20" (508 mm) 13" (330 mm)
1995 21" (533 mm) 20" (508 mm) 22" (559 mm)
1995 21" (533 mm) 20" (508 mm) 22" (559 mm)
1996 21" (533 mm) 20" (508 mm) 13" (330 mm)
1996 21" (533 mm) 20" (508 mm) 22" (559 mm)
1996 21" (533 mm) 20" (508 mm) 22" (559 mm)
1997 21" (533 mm) 20" (508 mm) 13" (330 mm)
1997 21" (533 mm) 20" (508 mm) 22" (559 mm)
1997 21" (533 mm) 20" (508 mm) 22" (559 mm)
1998 21" (533 mm) 20" (508 mm) 13" (330 mm)
1998 21" (533 mm) 20" (508 mm) 22" (559 mm)
1998 21" (533 mm) 20" (508 mm) 22" (559 mm)
1999 21" (533 mm) 20" (508 mm) 13" (330 mm)
1999 21" (533 mm) 20" (508 mm) 22" (559 mm)
1999 21" (533 mm) 20" (508 mm) 22" (559 mm)
2000 22" (559 mm) 20" (508 mm) 11" (279 mm)
2000 22" (559 mm) 20" (508 mm) 19" (483 mm)
2000 22" (559 mm) 20" (508 mm) 19" (483 mm)
2001 22" (559 mm) 20" (508 mm) 11" (279 mm)
2001 22" (559 mm) 20" (508 mm) 19" (483 mm)
2001 22" (559 mm) 20" (508 mm) 19" (483 mm)
2002 22" (559 mm) 20" (508 mm) 11" (279 mm)
2002 22" (559 mm) 20" (508 mm) 19" (483 mm)
2002 22" (559 mm) 20" (508 mm) 19" (483 mm)
2003 22" (559 mm) 20" (508 mm) 11" (279 mm)
2003 22" (559 mm) 20" (508 mm) 19" (483 mm)
2003 22" (559 mm) 20" (508 mm) 19" (483 mm)
2004 22" (559 mm) 20" (508 mm) 11" (279 mm)
2004 22" (559 mm) 20" (508 mm) 19" (483 mm)
2004 22" (559 mm) 20" (508 mm) 19" (483 mm)
2005 22" (559 mm) 20" (508 mm) 11" (279 mm)
2005 22" (559 mm) 20" (508 mm) 19" (483 mm)
2005 22" (559 mm) 20" (508 mm) 19" (483 mm)
2006 22" (559 mm) 20" (508 mm) 11" (279 mm)
2006 22" (559 mm) 20" (508 mm) 19" (483 mm)
2006 22" (559 mm) 20" (508 mm) 19" (483 mm)
2007 26" (660 mm) 19" (483 mm) 12" (305 mm)
2007 26" (660 mm) 19" (483 mm) 19" (483 mm)
2007 26" (660 mm) 19" (483 mm) x
2008 26" (660 mm) 19" (483 mm) 12" (305 mm)
2008 26" (660 mm) 19" (483 mm) 19" (483 mm)
2008 26" (660 mm) 19" (483 mm) x
2009 26" (660 mm) 19" (483 mm) 12" (305 mm)
2009 26" (660 mm) 19" (483 mm) 19" (483 mm)
2009 26" (660 mm) 19" (483 mm) x
2010 26" (660 mm) 19" (483 mm) 12" (305 mm)
2010 26" (660 mm) 19" (483 mm) 19" (483 mm)
2010 26" (660 mm) 19" (483 mm) x
2011 26" (660 mm) 19" (483 mm) 12" (305 mm)
2011 26" (660 mm) 19" (483 mm) 19" (483 mm)
2011 26" (660 mm) 19" (483 mm) x
2012 26" (660 mm) 19" (483 mm) 12" (305 mm)
2012 26" (660 mm) 19" (483 mm) 19" (483 mm)
2012 26" (660 mm) 19" (483 mm) x
2013 26" (660 mm) 19" (483 mm) 12" (305 mm)
2013 26" (660 mm) 19" (483 mm) 19" (483 mm)
2013 26" (660 mm) 19" (483 mm) x

Sizes of wipers for other Ford models