Wipers-size.info Logo

Daihatsu Charade wipers size

The Daihatsu factory produced Charade models from 1977 to 2013. In total, Daihatsu Charade was produced for 35 years.

For different generations of Daihatsu Charade model, wiper blades with dimensions such as 19" (483 mm) driver's side, 18" (457 mm) passenger side, 15" (381 mm) rear side were installed. For more information, see the table below.

Daihatsu Charade Wiper Blades Size Chart

The table below shows the factory dimensions of the wiper blades for Daihatsu Charade models produced in 1977-2013.

Table legend:

  • 1 column (from 1977 to 2013) - year of manufacture
  • 2, 3 and 4 columns (19" (483 mm) driver's side, 18" (457 mm) passenger side, 15" (381 mm) rear side) - the size of the wiper from the side indicated in the header

Production year Driver's side Passenger side Rear side
1977 18" (457 mm) 18" (457 mm) 13" (330 mm)
1978 18" (457 mm) 18" (457 mm) 13" (330 mm)
1979 18" (457 mm) 18" (457 mm) 13" (330 mm)
1980 18" (457 mm) 18" (457 mm) 13" (330 mm)
1981 18" (457 mm) 18" (457 mm) 13" (330 mm)
1983 18" (457 mm) 18" (457 mm) 13" (330 mm)
1984 18" (457 mm) 18" (457 mm) 13" (330 mm)
1985 18" (457 mm) 18" (457 mm) 13" (330 mm)
1987 18" (457 mm) 18" (457 mm) 13" (330 mm)
1987 18" (457 mm) 18" (457 mm) 13" (330 mm)
1988 18" (457 mm) 18" (457 mm) 13" (330 mm)
1988 18" (457 mm) 18" (457 mm) 13" (330 mm)
1989 18" (457 mm) 18" (457 mm) 13" (330 mm)
1989 18" (457 mm) 18" (457 mm) 13" (330 mm)
1990 18" (457 mm) 18" (457 mm) 13" (330 mm)
1990 18" (457 mm) 18" (457 mm) 13" (330 mm)
1991 18" (457 mm) 18" (457 mm) 13" (330 mm)
1991 18" (457 mm) 18" (457 mm) 13" (330 mm)
1992 18" (457 mm) 18" (457 mm) 13" (330 mm)
1992 18" (457 mm) 18" (457 mm) 13" (330 mm)
1993 19" (483 mm) 18" (457 mm) 15" (381 mm)
1993 19" (483 mm) 18" (457 mm) 15" (381 mm)
1994 19" (483 mm) 18" (457 mm) 15" (381 mm)
1994 19" (483 mm) 18" (457 mm) 15" (381 mm)
1995 19" (483 mm) 18" (457 mm) 15" (381 mm)
1995 19" (483 mm) 18" (457 mm) 15" (381 mm)
1996 19" (483 mm) 18" (457 mm) 15" (381 mm)
1996 19" (483 mm) 18" (457 mm) 15" (381 mm)
1997 19" (483 mm) 18" (457 mm) 15" (381 mm)
1997 19" (483 mm) 18" (457 mm) 15" (381 mm)
1998 19" (483 mm) 18" (457 mm) 15" (381 mm)
1998 19" (483 mm) 18" (457 mm) 15" (381 mm)
1999 19" (483 mm) 18" (457 mm) 15" (381 mm)
2000 19" (483 mm) 18" (457 mm) 15" (381 mm)
2001 19" (483 mm) 18" (457 mm) 15" (381 mm)
2002 19" (483 mm) 18" (457 mm) 15" (381 mm)
2003 19" (483 mm) 18" (457 mm) 15" (381 mm)
2004 19" (483 mm) 18" (457 mm) 15" (381 mm)
2005 19" (483 mm) 18" (457 mm) 15" (381 mm)
2006 19" (483 mm) 18" (457 mm) 15" (381 mm)
2007 19" (483 mm) 18" (457 mm) 15" (381 mm)
2008 19" (483 mm) 18" (457 mm) 15" (381 mm)
2009 19" (483 mm) 18" (457 mm) 15" (381 mm)
2010 19" (483 mm) 18" (457 mm) 15" (381 mm)
2011 19" (483 mm) 18" (457 mm) 15" (381 mm)
2012 19" (483 mm) 18" (457 mm) 15" (381 mm)
2013 19" (483 mm) 18" (457 mm) 15" (381 mm)

Sizes of wipers for other Daihatsu models